| Kaartsoort | Merk + Type | Schrijftest (MB/s) | Leestest (MB/s) | Gem MB/s |
| SD | Dane-Elec standaard | 4,5 | 9,3 | 7,2 |
| SD | Dane-Elec Xs | 6,3 | 10,2 | 11,0 |
| SD | SanDisk standaard | 3,9 | 8,1 | 6,8 |
| SD | SanDisk Ultra II | 6,9 | 8,2 | 8,6 |
| SD | SanDisk Extreme III | 12,5 | 14,8 | 15,6 |
| CF | Dane-Elec standaard | 3,6 | 6,0 | 5,2 |
| CF | Dane-Elec Xs | 5,1 | 6,4 | 6,3 |
| CF | SanDisk standaard | 4,9 | 10,5 | 8,5 |
| CF | SanDisk Ultra II | 9,2 | 8,3 | 9,4 |
| CF | SanDisk Extreme III | 13,0 | 13,7 | 15,0 |
| MS | SanDisk normaal | 5,3 | 7,2 | 7,0 |
| MS | SanDisk Ultra II | 6,8 | 8,1 | 7,0 |
| MS | SanDisk Extreme III | 10,4 | 12,5 | 13,4 |
| xD | Olympus normaal | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
Onze klantenservice staat voor je klaar. Op werkdagen heb je binnen vier uur antwoord op je e-mail en tijdens kantooruren zijn wij ook telefonisch bereikbaar.
Vandaag:
25 mei
open van 08.00 tot 22.30